مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | مولتی مدیا | کاربری عمومیمولتی مدیا |
وزن | 1.2 کیلوگرم | 1075 گرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 7660U | 6650U | 8650U |
فرکانس پردازنده | 2.5Ghz up to 4.0Ghz | 2.0GHz up to 3.1GHz | 1.9GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 8 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Plus Graphics 640 | INTEL HD | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ | 12.3 اینچ | 15 اینچ |
دقت صفحه نمایش | QSXGA | - | WQSXGA |
رزولوشن | 1504 * 2256 | 1824 * 2736 | 2160 * 3240 |
فناوری | PixelSense | - | PixelSense |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 4 | - | 4 |
شارژدهی باتری | تا 14.5 ساعت | - | تا 17 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | ||
DisplayPort | - | ||
پورت VGA | - | ||
پورت شبکه Ethernet | - | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | ||
وبکم | - | ||
کارت خوان حافظه | - |



























