مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | - |
وزن | 1.9 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1065G7 | 8250U |
فرکانس پردازنده | 1.3GHz up to 3.9Ghz | - |
حافظه Cache | 8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1660 Ti | Intel HD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 15 اینچ | 12.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 4K UHD|3840 x 2160 | - |
رزولوشن | 2160 * 3240 | 1824 * 2736 |
فناوری | PixelSense | - |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | - | |
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - |
تعداد سلول | 6 | - |
شارژدهی باتری | تا 14.5 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |
حسگر اثر انگشت | - | |
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - |
پورت HDMI | - | |
DisplayPort | - | |
پورت VGA | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
پورت USB Type-C | - | |
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - |
وبکم | - | |
کارت خوان حافظه | - |



























