مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیکاربری مهندسیمولتی مدیا | گیمینگ | کاربری مهندسی |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ultra 9 | Core i7 |
مدل پردازنده | 8565U | 275HX | 4600U |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.6GHz | 2.7GHz up to 5.1GHz2.7GHz up to 5.4GHz | 2.1GHz up to 3.3 GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 36 مگابایت | 4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR3 |
فرکانس | 2400MHz | 5600MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | يک ترابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 24GB | 1GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620 | GeForce RTX 5090 | AMD FirePro M4150 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 2K | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1920x1200 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPSmicro-edge | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 6 | - |
شارژدهی باتری | 9:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 | - |
پورت سریال | |||
پورت PS/2 | |||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | |||
اسلات سیم کارت | |||
جک هدفون/میکروفن |




























































