مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیکاربری مهندسیمولتی مدیا | مولتی مدیا | کاربری عمومی |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 5Ryzen 7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 8565U | 5625U5825U | 8250U |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.6GHz | 2.0GHz up to 3.1GHz | 1.6GHz up to 3.4GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 16 مگابایت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2400MHz | 3200MHz | 2400MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620 | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | HD | 1366 x 768 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1366 x 768 |
فناوری | anti-glare | anti-glarenarrow bezel | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 3 | 3 |
شارژدهی باتری | 9:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - | - |
پورت سریال | |||
پورت PS/2 | - | - | |
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | ||
اسلات سیم کارت | - | ||
جک هدفون/میکروفن |




























































