مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسیگیمینگمولتی مدیا | کاربری عمومیمولتی مدیا | کاربری مهندسی |
وزن | 1.6کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMDIntel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7Ryzen 5 | Core i5Core i7 |
مدل پردازنده | 10610U | 2500U7500U | 4340M4710MQ |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.9GHz | 2.7GHz up to 3.5GHz | 2.5GHz up to 3.5GHz2.9GHz up to 3.6GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 4 مگابايت | 3 مگابايت6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
فرکانس | 2666MHz | 2133MHz | 1600MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GBبدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMDIntel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics 620Radeon Vega 8 Graphics | Quadro K1100MQuadro K2100M |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | IPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 3 | 8 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - | Thunderbolt 2 |
پورت سریال | |||
پورت PS/2 | - | ||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | |||
اسلات سیم کارت | |||
جک هدفون/میکروفن |




























































