وزن | 1.36 کیلوگرم |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسیگیمینگمولتی مدیا | - | مولتی مدیا | کاربری عمومی |
وزن | 1.6کیلوگرم | - | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 7 | Core i7 | Core i5Core i7 |
مدل پردازنده | 10610U | 2700U | 8665U | 8365U8665U |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.9GHz | - | 1.8GHz up to 4.6GHz | 1.9GHz up to 4.8GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | - | 8 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2666MHz | - | 2666MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 1GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | - | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Radeon RX Vega 10 | Intel UHD Graphics 620 | Radeon Pro WX 3200 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | - | Gorilla Glass 4IPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | - | 4 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | - | تا 10:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | - | ||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | - | - | ||
پورت PS/2 | - | - | - | |
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - |



