مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسیگیمینگمولتی مدیا | کاربری مهندسی |
وزن | 1.6کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7Core i9 |
مدل پردازنده | 10610U | 9850H9880H |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.9GHz | 2.3GHz upp to 4.8GHz2.6GHz up to 4.6GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 12 مگابایت16 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2666MHz | 2667MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Quadro T2000 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | ||
پورت PS/2 | ||
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
Smart Card Reader | ||
اسلات سیم کارت | ||
جک هدفون/میکروفن |




























































