مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | مولتی مدیا | کاربری عمومی |
وزن | 1.3 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i7 | Core i7 | PRO A |
مدل پردازنده | 4750U | 1185G7 | 10710U | A10-8730B |
فرکانس پردازنده | 1.7GHz up to 4.1GHz | 3.0GHz up to 4.8GHz | 1.1GHz up to 4.7GHz | 2.4GHz up to 3.3GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 2 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | 3200MHz | 2666MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB | 512MB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | Intel | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD RX Vega 6 | Iris Xe Graphics | GeForce MX250 | AMD Radeon R5 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | IPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 3 | 3 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
پورت PS/2 | - | - | ||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | - | - | ||
اسلات سیم کارت | - | - | ||
جک هدفون/میکروفن | - |



