مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | - |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | - |
وزن | 1.3 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 2.1کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | - |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 4750U | 10210U | 7820HQ | 8550U |
فرکانس پردازنده | 1.7GHz up to 4.1GHz | 1.6GHz up to 4.2GHz | 2.90GHz up to 3.90GHz | - |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 6 مگابايت | 8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | 2666MHz | 2400MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | PCIe Gen 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GB | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | Intel | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD RX Vega 6 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro M1200 | NVIDIA GeForce MX150 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | - |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glareIPS | - |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | - |
تعداد سلول | 3 | 3 | 8 | - |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
پورت PS/2 | - | - | ||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | |||
اسلات سیم کارت | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - |



