مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | کاربری مهندسی |
وزن | 1.3 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | AMD | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 7 | PRO A | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 4750U | A10-8730B | 6820HQ | 4600U |
فرکانس پردازنده | 1.7GHz up to 4.1GHz | 2.4GHz up to 3.3GHz | 2.7GHz up to 3.6GHz | 2.1GHz up to 3.3 GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 2 مگابایت | 8 مگابايت | 4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
فرکانس | 3200MHz | - | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | 512MB | 4GB | 1GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD RX Vega 6 | AMD Radeon R5 | NVIDIA Quadro M1000M | AMD FirePro M4150 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glare | anti-glarePanel Self Refresh | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 3 | 4 | - |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | ||
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
پورت PS/2 | - | |||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | - | |||
اسلات سیم کارت | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - |



