مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسیمولتی مدیا | کاربری عمومی |
وزن | 1.3 کیلوگرم | 1.8کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i7Core i9 | Core i5Core i7 |
مدل پردازنده | 4750U | 11850H11950H | 8350U8650U |
فرکانس پردازنده | 1.7GHz up to 4.1GHz | 2.5GHz up to 4.8GHz2.6Ghz up to 5Ghz | - |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 24 مگابایت | 6 مگابايت8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | 3200MHz | 2400MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | 4GB6GB | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD RX Vega 6 | GeForce RTX 3060NVIDIA T1200 | Radeon Pro WX3100 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareDreamColorIPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 6 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | 9:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | - | - | |
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | - | - | |
پورت سریال | - | - | |
پورت PS/2 | - | - | |
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - |




























































