مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | - | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | - | کاربری مهندسی |
وزن | 1.3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | - | 3.2کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | - | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i7 | Ryzen 7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 4750U | 4800MQ | 2700U | 8750H8850H |
فرکانس پردازنده | 1.7GHz up to 4.1GHz | 2.7GHz up to 3.7GHz | - | 2.2GHz up to 4.1GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 6 مگابايت | - | 9 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | - | - | 2667MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | 2GB4GB | 1GB | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD RX Vega 6 | Quadro K1100MQuadro K3100M | Radeon RX Vega 10 | NVIDIA Quadro P1000 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | - | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | - | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 8 | - | 6 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | - | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | ||
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | - | ||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
پورت سریال | - | - | - | |
پورت PS/2 | - | - | - | |
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - |



