مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | - | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | کاربری عمومی | - | مولتی مدیا |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | - | 1.3 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | AMD | - | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 7 | PRO A | Core i7 | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 3700U | A10-8730B | 5600U | PRO 3500U |
فرکانس پردازنده | 2.3GHz up to 4.2GHz | 2.4GHz up to 3.3GHz | - | 2.1GHz up to 3.7GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 2 مگابایت | - | 4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
فرکانس | 2400MHz | - | - | 2400MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 512MB | 1GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | AMD | - | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon RX Vega 10 | AMD Radeon R5 | AMD FirePro M4100 | Radeon Vega 8 Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 14 اینچ | 14.1 اینچ | 13.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | - | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glare | - | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 3 | - | 3 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | - | تا 14.5 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | - | ||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
پورت سریال | - | - | ||
پورت PS/2 | - | - | - | |
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - |



