مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | - |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | کاربری مهندسی | کاربری عمومی | - |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | - |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i7 | Core i5Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 3700U | 10850H | 8365U8665U | 7500U |
فرکانس پردازنده | 2.3GHz up to 4.2GHz | 2.7GHz up to 5.1GHz | 1.9GHz up to 4.8GHz | - |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 12 مگابایت | 8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2400MHz | 2933MHz | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 4GB8GB | 4GB | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | AMD | - |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon RX Vega 10 | Nvidia Quadro T1000NVIDIA RTX 4000 | Radeon Pro WX 3200 | NVIDIA GeForce 940MX |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 | - |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glareIPS | anti-glareIPS | - |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول | 3 | 6 | 3 | - |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | - | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
پورت سریال | - | - | - | |
پورت PS/2 | - | - | - | |
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - | - |



