مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | - | کاربری مهندسی | کاربری عمومیکاربری مهندسیمولتی مدیا |
وزن | 1.4 کیلوگرم | - | 2.6کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | - | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Ryzen 7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 3700U | 2700U | 6820HQ | 8750H |
فرکانس پردازنده | 2.3GHz up to 4.2GHz | - | 2.7GHz up to 3.6GHz | 2.2GHz up to 4.1GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - | 8 مگابايت | 9 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2400MHz | - | 2133MHz | 2667MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 1GB | 2GB4GB | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | - | AMDNVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon RX Vega 10 | Radeon RX Vega 10 | FirePro W5170MINTEL HDNVIDIA Quadro M1000MQuadro M2000M | NVIDIA Quadro P1000 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - | - | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | - | anti-glare | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | - | 9 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | - | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
پورت PS/2 | - | - | ||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | |||
اسلات سیم کارت | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - |



