مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری عمومی | کاربری عمومیکاربری مهندسیمولتی مدیا |
وزن | 2.6کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i7Core i9 | Ryzen 5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 9850H9880H | 6650U | 8565U |
فرکانس پردازنده | 2.3GHz upp to 4.8GHz2.6GHz up to 4.6GHz | 2.9GHz up to 4.8GHz | 1.8GHz up to 4.6GHz |
حافظه Cache | 12 مگابایت16 مگابایت | 19 مگابایت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
فرکانس | 2667MHz | 4800MHz | 2400MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe 4.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Quadro T2000 | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | WUXGA | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1920x1200 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glare | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 4 | 3 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | 9:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | |||
پورت PS/2 | - | ||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | |||
اسلات سیم کارت | |||
جک هدفون/میکروفن |




























































