مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری عمومی | کاربری مهندسیمولتی مدیا |
وزن | 2.6کیلوگرم | 3.2کیلوگرم | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7Core i9 | Core i7 | Core i7Core i9 |
مدل پردازنده | 9850H9880H | 8650U | 11850H11950H |
فرکانس پردازنده | 2.3GHz upp to 4.8GHz2.6GHz up to 4.6GHz | 1.9GHz up to 4.2GHz | 2.5GHz up to 4.8GHz2.6Ghz up to 5Ghz |
حافظه Cache | 12 مگابایت16 مگابایت | 8 مگابايت | 24 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2667MHz | 2400MHz | 3200MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB | 2GB | 4GB6GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMDIntel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Quadro T2000 | Intel UHD Graphics 620Radeon Pro WX3100 | GeForce RTX 3060NVIDIA T1200 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glareDreamColorIPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 4 | 3 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | 9:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | - | ||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | - | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 |
پورت سریال | - | ||
پورت PS/2 | - | - | |
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | ||
اسلات سیم کارت | - | ||
جک هدفون/میکروفن | - |




























































